通化钢衬聚丙烯管
型号:
规格:
产品介绍
钢衬通化聚丙烯管道的特性
钢衬PP(聚丙烯)复合管
性能:介质工作温度:-25℃~+110℃
介质工作压力:正压-25MPa,常温下负压为94Pa
系列产品特性:无毒而抗温耐低温耐负压,耐真空耐腐蚀,抗老化,抗冲击,表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好,适用于腐蚀性气体,液体及固体液,浆液介质的输送。
PO耐腐蚀性能表
化学介质 | 浓度 | 使用温度 | 化学介质 | 浓度 | 使用温度 | 化学介质 | 浓度 | 使用温度 | |||
重量% | 25℃ | 100℃ | 重量% | 25℃ | 100℃ | 重量% | 25℃ | 100℃ | |||
盐酸 | 35 | A | A | 丙烯酸 | 50 | A | A | 醋酸戊脂 | | | |
>38 | B | B | 亚硫酸 | 浓缩 | A | A | 过氧化氢 | 30 | B | | |
硝酸 | 0-30 | A | A | 柠檬酸 | 饱和 | A | A | | 90 | B | |
30-50 | A | B | 酒石酸 | 95 | A | A | 次氯酸钠 | 1 7 | A | B | |
50-70 | A | | 氢氟酸 | <50 | A | A | | 20 | A | B | |
硫酸 | 0-50 | A | A | | 70 | A | B | 三氯化铁 | | A | A |
50-70 | A | B | 高氯酸 | 10% | B | | 氢氧化钙 | | A | A | |
75-90 | B | | 苯磺酸 | | B | | 醋酸丁脂 | 60 | B | | |
油酸 | | A | A | 水扬酸 | | A | | 次氯酸钠 | 80 | A | B |
甲酸 | 90 | A | A | 月桂酸 | | A | A | 氯酸钠 | 90 | A | A |
磷酸 | 85 | A | A | 氢溴酸 | 50% | A | B | 氢氧化钾 | 30 | A | A |
溴酸 | >90 | A | | 氯磺酸 | | | | 氢氧化钙 | 100 | A | A |
10 | A | A | 氟硅酸 | <30 | A | A | 氢氧化钠 | 10 | A | A | |
醋酸 | 浓 | B | | 次氯酸 | 浓 | A | A | 过氧化氢 | 35 | A | A |
10 | A | B | | B | B | 发烟硝酸 | 90% | | | ||
铬酸 | 30 | A | | 甘昧酸 | | A | B | 无水醋酸 | | A | A |
氯酸 | <20 | A | A | 月桂酸 | | A | B | 二氯甲烷 | | A | |
氨水 | 28 | A | A | 氢氧酸 | 80 | A | B | 硝酸银 | 100 | A | A |
氨水 | 30 | A | A | 氰化铜 | | A | B | 硝酸钾 | 90 | A | A |
氨水 | 90 | A | B | 氯化氨 | 100 | A | A | 磷酸铵 | | A | A |
尿素 | | A | A | 氯化钠 | 90 | A | A | 硝酸铜 | | A | A |
苯酚 | | A | B | 硫酸铜 | 90 | A | A | 碳酸钠 | | A | A |
苯胺 | 60 | B | | 硝酸铵 | 100 | A | A | 氯化钾 | | A | A |
苯甲醛 | | A | | 过氧化氢 | 30 | A | B | 溴化钾 | | A | A |
硝基苯 | | A | | | 90 | B | | 氯化铝 | | A | A |
甲烷 | | A | | 氯化亚铁 | | A | A | 溴酸碘 | | A | A |
甲酚 | | A | | 三氧化硫(干) | | A | B | 环已醇 | | B | |
甲醇 | | A | B | 三氧化硫(湿) | | A | B | 氯已醇 | | B | |
戊醇 | | B | | 二氧化硫 | | B | | 矿物油 | | B | |
甲醛 | 37 | A | B | 三氯化硫 | | | | 硫酸蒸汽 | | A | A |
丙酮 | 50 | A | B | 三氯化锑 | | A | B | 二甲基甲酰胺 | | A | A |
苛性钠 | 80 | A | B | 氯乙烯 | | A | A | | | | |
氨气(干燥) | | A | B | 硅氟化氢酸 | 95 | A | A | | |
相关新闻
产品分类
联系我们
|